Angebot!
EU UK US Alter / Age Fußlänge / foot length cm / inch Sohlenlänge / sole length cm / inch Ballenbreite / bale width cm / inch
16 1 1,5 Geboren / Born 9,7 / 3,82 10,4 / 4,09 4,8 / 1,89
17 2 2,5 0-3 Monate / months 10,4 / 4,09 11,0 / 4,33 5,2 / 2,05
18 2,5 3 6-8 Monate / months 11,0 / 4,33 11,5 / 4,53 5,4 / 2,13
19 3,5 4 8-10 Monate / months 11,5 / 4,53 12,3 / 4,84 5,8 / 2,28
20 4 4,5 10-12 Monate / months 12,3 / 4,84 13,0 / 5,12 5,5 / 2,17
21 5 5,5 1 Jahr / Year 13,0 / 5,12 13,7 / 5,39 5,7 / 2,24
22 5,5 6 1-2 Jahren / Years 13,7 / 5,39 14,3 / 5,63 6,0 / 2,36
23 6,5 7 1-2 Jahren / Years 14,3 / 5,63 14,9 / 5,87 6,3 / 2,48
24 7,5 8 2-3 Jahren / Years 14,9 / 5,87 15,5 / 6,10 6,4 / 2,52
25 8 8,5 2-3 Jahren / Years 15,5 / 6,10 16,2 / 6,38 6,8 / 2,68
26 9 9,5 3-4 Jahren / Years 16,2 / 6,38 16,8 / 6,61 7,0 / 2,76
27 9,5 10 4 Jahren / Years 16,8 / 6,61 17,4 / 6,85 7,2 / 2,84
28 10,5 11 4-5 Jahren / Years 17,4 / 6,85 18,1 / 7,13 7,5 / 2,95
29 11 11,5 4-5 Jahren / Years 18,1 / 7,13 18,7 / 7,36 7,7 / 3,03
30 12 12,5 5-6 Jahren / Years 18,7 / 7,36 19,4 / 7,64 8,0 / 3,15
31 13 13,5 5-6 Jahren / Years 19,4 / 7,64 20,1 / 7,91 8,2 / 3,23
32 13,5 1 7-8 Jahren / Years 20,1 / 7,91 20,7 / 8,15 8,5 / 3,35
33 1,5 2 8-9 Jahren / Years 20,7 / 8,15 21,4 / 8,43 8,9 / 3,50
34 2 2,5 10 Jahren / Years 21,4 / 8,43 22,0 / 8,66 9,2 / 3,62
35 3 3,5 Ab 10 Jahren / Years 22,0 / 8,66 23,1 / 9,09 8,9 / 3,50

Baby/Kinder- Schuhleisten für Filz- oder Lederschuhe Größe EU 16 – 35

Ungeprüfte Gesamtbewertungen (10 Kundenbewertungen)

Baby- Schuhleisten für Filzschuhe Größe EU 16 – 35

Für die DIY-Herstellung von Babyschuhen aus Schafwolle oder synthetischen filzbaren Stoffen.

– Zur idealen Formgebung und Passgenauigkeit an den Kinderfuß

– sehr robuste Ausführung (Kann mit einem Gummihammer bearbeitet werden)

– keine Weichmacher oder andere chemisch lösbaren Substanzen enthalten

– aus PLA gefertigt, somit biologisch abbaubar und umweltschonender

– für das Filzen in der Waschmaschinen geeignet bei 30 Grad

– leichter als industrielle Schuhleisten, deshalb besser für die Waschmaschine geeignet ( grade mal 60g pro Leiste bei Größe 23 )

 

Klick auf den Button und berechne deine benötigte Größe:

Leistengrößen Rechner

 

Bei einem Kauf von 2 Paaren, erhalten Sie einen Rabatt von 3%
Bei einem Kauf von 3 Paaren, erhalten Sie einen Rabatt von 5%
Bei einem Kauf von 4 Paaren, erhalten Sie einen Rabatt von 8%

19,00 41,00 

Lieferzeit: 3-5 Werktage

Artikelnummer: Lei-018-035 Kategorien: , Schlagwörter: , , , , ,