EU | UK | US | Fußlänge / foot length cm / inch | Sohlenlänge / sole length cm / inch | Ballenbreite / bale width cm / inch |
36 | 3,5 | 5,5 | 22,4 / 8,82 | 23,4 / 9,21 | 7,8 / 3,07 |
37 | 4,5 | 6,5 | 23,3 / 9,17 | 24,3 / 9,58 | 7,9 / 3,11 |
38 | 5,5 | 7,5 | 24,1 / 9,49 | 25,1 / 9,88 | 8,4 / 3,31 |
39 | 6 | 8 | 24,7 / 9,72 | 25,7 / 10,12 | 8,6 / 3,39 |
40 | 7 | 9 | 25,5 / 10,04 | 26,5 / 10,43 | 8,9 / 3,50 |
41 | 8 | 10 | 26,1 / 10,28 | 27,1 / 10,67 | 9,0 / 3,54 |
42 | 9 | 11 | 26,7 / 10,51 | 27,7 / 10,91 | 9,2 / 3,62 |
43 | 9,5 | 11,5 | 27,5 / 10,83 | 28,5 / 11,22 | 9,4 / 3,70 |
44 | 10 | 12 | 28,1 / 11,06 | 29,1 / 11,46 | 9,6 / 3,78 |
45 | 10,5 | 12,5 | 28,7 / 11,30 | 29,7 / 11,69 | 9,8 / 3,86 |
Damen – Schuhleisten für Filz- oder Lederschuhe Größe EU 36 – 45
Damen – Schuhleisten für Filzschuhe Größe EU 36 – 45
Für die DIY-Herstellung von Schuhen aus Schafwolle oder synthetischen filzbaren Stoffen.
– Zur idealen Formgebung und Passgenauigkeit an die Fussform
– sehr robuste Ausführung (Kann mit einem Gummihammer bearbeitet werden)
– keine Weichmacher oder andere chemisch lösbaren Substanzen enthalten
– aus PLA gefertigt, somit biologisch abbaubar und umweltschonend
– für das Filzen in der Waschmaschinen geeignet bei 30 Grad
– leichter als industrielle Schuhleisten, deshalb besser für die Waschmaschine geeignet ( grade mal 250g pro Leiste bei Größe 36 )
Bei einem Kauf von 2 Paaren, erhalten Sie einen Rabatt von 3%
Bei einem Kauf von 3 Paaren, erhalten Sie einen Rabatt von 5%
Bei einem Kauf von 4 Paaren, erhalten Sie einen Rabatt von 8%
48,00 € – 75,00 €
Bewertungen